π Segmentos de mercado por precio
| Segmento | Establecimientos | Precio medio | Rango | Total disponibles |
| Economico (< 80β¬) | 1 | 56β¬ | 56β¬ - 56β¬ | 11 |
| Medio (80-150β¬) | 19 | 126β¬ | 86β¬ - 150β¬ | 26 |
| Premium (151-300β¬) | 33 | 191β¬ | 152β¬ - 252β¬ | 71 |
| Lujo (> 300β¬) | 5 | 471β¬ | 400β¬ - 630β¬ | 15 |
π Evolucion general
| Fecha | Estabs. | Disponibles | Precio medio | Rango |
| 2026-05-11 | 60 | 150 | 0β¬ | 0β¬ β 0β¬ |
| 2026-05-12 | 60 | 140 | 0β¬ | 0β¬ β 0β¬ |
| 2026-05-14 | 60 | 120 | 181β¬ | 80β¬ β 790β¬ |
| 2026-05-15 | 60 | 143 | 178β¬ | 80β¬ β 630β¬ |
| 2026-05-18 | 60 | 147 | 178β¬ | 51β¬ β 630β¬ |
| 2026-05-19 | 60 | 136 | 191β¬ | 56β¬ β 630β¬ |
| 2026-05-20 | 60 | 120 | 196β¬ | 61β¬ β 630β¬ |
| 2026-05-21 | 60 | 124 | 191β¬ | 56β¬ β 630β¬ |
π¨ Hoteles tracked vs mercado
| Hotel | Segmento | Precio | Percentil | Disp. | Evolucion |
| 7 Calcosas | Economico | 20.46β¬ | 0% | 11 | 20.46β¬ |
| Hotel Boomerang | Economico | 54.0β¬ | 0% | 5 (era 3) | 54.0β¬ |
| MontaΓ±a Aguarijo | Economico | 55.22β¬ | 0% | 1 | 55.22β¬ |
| Apartamentos Azayara | Economico | 60.0β¬ | 2% | 1 (era 4) | 60.0β¬ |
| Barlovento 41 | Economico | 63.5β¬ | 2% | 1 (era 2) | 63.5β¬ (era 52.0β¬) |
| Hotel Ida InΓ©s | Economico | 69.0β¬ | 2% | 1 (era 2) | 69.0β¬ |
| Casa Sabare | Economico | 75.0β¬ | 2% | 1 (era 2) | 75.0β¬ (era 73.0β¬) |
| Parador de El Hierro | Economico | 75.65β¬ | 2% | 24 (era 20) | 75.65β¬ (era 86.27β¬) |
| Apartamentos Frontera | Medio | 80.0β¬ | 2% | 1 (era 6) | 80.0β¬ (era 69.0β¬) |
| Hotel Lua Boutique | Medio | 82.0β¬ | 2% | 10 (era 3) | 82.0β¬ |
| Higuera Morales | Medio | 87.38β¬ | 3% | 1 | 87.38β¬ |
| Apartamentos Restinga | Medio | 90.0β¬ | 3% | 1 (era 4) | 90.0β¬ (era 42.75β¬) |
| Hotel Villa El Mocanal | Medio | 91.0β¬ | 3% | 4 | 91.0β¬ |
| Balneario Pozo de la Salud | Medio | 99.0β¬ | 3% | 1 (era 2) | 99.0β¬ |
| Hotel Puntagrande | Premium | 228.0β¬ | 85% | 6 (era 5) | 228.0β¬ |
| La Rayuela Suites | Lujo | 315.0β¬ | 92% | 5 (era 4) | 315.0β¬ (era 395.0β¬) |
π― Competencia directa por precio
Hotel Boomerang β 54.0β¬ (percentil 0%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| 7 Calcosas | 56β¬ | 11 | π 8.8 |
MontaΓ±a Aguarijo β 55.22β¬ (percentil 0%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| 7 Calcosas | 56β¬ | 11 | π 8.8 |
Apartamentos Azayara β 60.0β¬ (percentil 2%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| 7 Calcosas | 56β¬ | 11 | π 8.8 |
Barlovento 41 β 63.5β¬ (percentil 2%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| 7 Calcosas | 56β¬ | 11 | π 8.8 |
Hotel Ida InΓ©s β 69.0β¬ (percentil 2%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| 7 Calcosas | 56β¬ | 11 | π 8.8 |
Casa Sabare β 75.0β¬ (percentil 2%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| Apartamentos Restinga | 86β¬ | 4 | 7.6 |
Parador de El Hierro β 75.65β¬ (percentil 2%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| Apartamentos Restinga | 86β¬ | 4 | 7.6 |
Apartamentos Frontera β 80.0β¬ (percentil 2%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| Apartamentos Restinga | 86β¬ | 4 | 7.6 |
Hotel Lua Boutique β 82.0β¬ (percentil 2%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| Apartamentos Restinga | 86β¬ | 4 | 7.6 |
Higuera Morales β 87.38β¬ (percentil 3%)
| Competidor cercano | Precio | Disp. | Puntuacion |
| Apartamentos Restinga | 86β¬ | 4 | 7.6 |
| Mi Parchita | 99β¬ | 1 | 7.9 |
π° Mejor relacion calidad-precio
| Establecimiento | Precio | Disp. | Puntuacion |
| 7 Calcosas | 56β¬ | 11 | π 8.8 |
| Apartamentos Restinga | 86β¬ | 4 | 7.6 |
| Mi Parchita | 99β¬ | 1 | 7.9 |
| MontaΓ±a De Aguarijo El Hierro | 110β¬ | 1 | π 8.7 |
| La Casa del Aguacate | 117β¬ | 1 | β 9.2 |
| Casa El Sato | 119β¬ | 1 | β 9.6 |
| BEAUTIFUL COASTAL HOUSE ON A TRANQUIL ORGANIC FARM | 119β¬ | 1 | β 9.8 |
| Bajo Capital Con Terraza y Aparcamiento Privado | 119β¬ | 1 | π 8.2 |
| Apartamentos Isora | 120β¬ | 2 | β 9.1 |
| Loft de Tato | 121β¬ | 1 | π 8.8 |
π Cambios destacados
π Apartamentos Azayara: perdio 3 disponibilidades
πΊ Barlovento 41: subio de 52.0β¬ a 63.5β¬
πΊ Casa Sabare: subio de 73.0β¬ a 75.0β¬
π» Parador de El Hierro: bajo de 86.27β¬ a 75.65β¬
πΊ Apartamentos Frontera: subio de 69.0β¬ a 80.0β¬
π Apartamentos Frontera: perdio 5 disponibilidades
π Hotel Lua Boutique: gano 7 disponibilidades
πΊ Apartamentos Restinga: subio de 42.75β¬ a 90.0β¬
π Como se lee esto
Segmentos por precio real, no por categoria hotelera. En El Hierro un apartamento puede costar mas que un hotel, asi que agrupamos por lo que paga el cliente, no por la etiqueta del establecimiento.
Percentil: indica en que posicion esta un hotel respecto al total. Percentil 0 = el mas barato. Percentil 100 = el mas caro.
Competencia directa: alojamientos con precio similar (Β±20%) al del establecimiento seleccionado. Son los que compiten por el mismo bolsillo del huesped.
Datos: 2026-05-11 β 2026-05-21. 8 dias de tracking. Fuente: Booking.com via Apify.